TechFactory会員の皆さまに、注目のセミナー情報をお届けします。
従業員の高齢化、高い離職率、コロナへの対応、など職場を取り巻く環境は激変してきています。現時点で想像もできない急な変化にも柔軟な対応が取れるような職場環境を作り上げることは喫緊の課題になっています。
製造業企業においては「根幹ともいえる開発・製造データをいかに柔軟に有効活用できる環境が整っているか?」という点が一つのキーポイントとなります。実現するにはPLMに代表されるデータ管理の仕組みが必要ですが、人的・経済的リソースも限られる中堅企業には、大企業が実施するような大がかかりなIT化は無理。かえって無駄なコストが発生することも危惧されます。
今回のウェビナーではそんな課題を解決した、簡単に始められる「クラウド版PLMサービス」Teamcenter Xをご紹介します。短期間で成果を出してITへの投資回収をスムーズに行う手法をご確認ください。
14:00〜14:25 | 中堅製造業で成果が出せるデータ管理とは? 昨今テレワークの積極的推進が叫ばれますが、中堅製造業では実施率は高くはありません。その原因の一つに、業務環境にフレキシブル性がないと言う事が挙げられます。業務環境のうち「設計環境」にフレキシブル性を持たせるには、どこからでもアクセスでき且つセキュリティを確保したデータ管理ツールを活用した環境構築が必要です。しかし、設計者に余計な手間がかかり面倒と思われがちです。そこで、中堅製造業の経営者及び設計者の視点から見たデータ管理の必要性とその効果についてお話致します。 株式会社TAC 高田 定憲 |
---|---|
14:25〜15:05 | SaaS型PLMでITリソース問題を解決 - Teamcenter Xで始める製造業DX BOM(製品構成情報)を骨格として、設計情報を生産技術、部品手配、生産計画へ活用していくこと。これが製造業DXへの第一歩です。とはいうものの、ITにさけるリソースがなく実施できないという声をよく聞きます。そんな課題を解決するのがクラウド上のサーバーシステムを使ったTeamcenter Xです。SaaS型で手間のかかるサーバシステム管理もシーメンスにお任せ。創造的な業務に集中できます。このTeamcenter Xの充実したPLM機能と、クラウド代込みのサブスクリプションで、製造業DX実現するステップをご紹介します。 シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア 藤田 茂 |
15:05〜15:20 | Q&A |
開催日時 | 2021年9月15日(水)14:00〜15:20 |
---|---|
形式 | オンライン開催(Webexを使ったWebinar) ※参加申込者の方へ別途シーメンスより配信URLをご連絡させていただきます。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 200名 |
主催 | 株式会社TAC |
後援 | シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア |
お問い合わせ | http://kk-tac.com/reg/contact-us/ |
※主催社の競合企業にお勤めの方および個人の方のご参加はご遠慮ください。予めご了承のほどお願い申し上げます。 |
本ページでの登録受付は終了いたしました
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:株式会社TAC