TechFactory会員の皆さまに、注目のセミナー情報をお届けします。
消費財業界は、情報が複雑で市場変化が激しくかつ業界内の競争も激化しております。この中で企業が生き残るためには新たな変革が必要です。今回はDX(デジタルトランスフォーメション)により、全員が同じデータを利用しパッケージ開発を行う、消費財業界の新しいモノづくりの常識を、統合プラットフォームである「3DEXPERIENCEプラットフォーム」で実現する例をご紹介いたします。
14:00〜14:15 | DX(デジタルトランスフォーメーション)とは 消費財業界の現状と課題 あらためてDXの一般的な例とメリットをご紹介いたします。消費財業界を取り巻く環境は厳しく変化が早い為、企業は課題に対して迅速な対応を求められています。その中でグローバル化、デジタル化への対応が必要です。なぜそのような対応が必要なのか。食品・消費財業界の商品開発の現状と主な課題を整理しご紹介いたします。 |
---|---|
14:15〜14:25 | 消費財業界向け 「3DEXPERIENCEプラットフォーム」ソリューションのご紹介 「3DEXPERIENCEプラットフォーム」についてのご紹介と、消費財業界向けソリューションをご紹介いたします。また動画を使い、原材料価格が高騰した際に企業全体としてどう対応すべきか、“生産側での不測の事態への対応例”をご紹介いたします。 |
14:25〜14:35 | パッケージ開発工程での活用例 ボトルパッケージ開発プロジェクトを、「3DEXPERIENCEプラットフォーム」を介して進めた場合、企画から生産、物流、販売などの各部門間でシームレスな情報連携が行えます。一連の流れを、実際の3DEXPERIENCEの画面を用いて動画でご紹介いたします。 |
14:35〜14:40 | まとめ 本Webinarに関するまとめを最後にさせていただきます。また3DEXPERIENCEをクラウドで利用できるライセンスを3ヶ月評価いただけるお得なキャンペーンの案内をWebinar内でご紹介させていただきます。 |
開催日時 | 2020年5月27日(水)14:00〜14:40 |
---|---|
形式 | オンラインセミナー |
参加費 | 無料 |
主催 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
協賛 | ダッソー・システムズ株式会社 |
お問い合わせ | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 エンタープライズ第2本部 エンタープライズ技術第1部 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社